Name | Category | Address | City | Phone | More Info |
---|---|---|---|---|---|
American Industrial Door | Home & Garden | 5022 Table Rock Rd | Central Point | 541-664-5555 | |
Ashland Greenhouses | Home & Garden | 650 E. Ashland Ln | Ashland | 541-482-2866 | |
Color Tile | Home & Garden | 3069 Crater Lake Ave #4701 | Medford | 541-776-3220 | |
Completely Floored | Home & Garden | 1125 S. Holly Street | Medford | 541-779-2175 | |
Dazey's Hubbards | Home & Garden | 2830 Crater Lake Hwy. | Medford | 541-773-7777 | |
Grange Co-op | Home & Garden | ||||
Grover Electric & Plumbing Supply | Home & Garden | ||||
Hughes Lumber | Home & Garden | 6345 Crater Lake Hwy | Central Point | 541-826-4969 | |
Lippert's Carpet One | Home & Garden | ||||
Medford Mattress | Home & Garden | 301 S. Front Street | Medford | 541-770-7008 | |
Mr. Sandless | Home & Garden | 888-554-9663 | |||
No Frills Flooring | Home & Garden | 782 Rossanley Dr | Medford | 541-608-6200 | |
NW Stonewyse, LLC | Home & Garden | 3031 Dodge Road | Eagle Point | 541.826.1370 | |
Orley's Stoves & Spas | Home & Garden | 3050 Crater Lake Hwy | Medford | 541-779-5340 | |
Quality Mattress Showroom | Home & Garden | 926 SE M St. | Grants Pass | 541-476-6292 | |
Smokey's Stoves | Home & Garden | ||||
Tile & Stone Design Center | Home & Garden | 552 A Street | Ashland | 5417086464 |
Data is updated nightly.
County | Cases | Deaths |
---|---|---|
Multnomah | 31824 | 528 |
Washington | 21099 | 212 |
Marion | 18373 | 285 |
Clackamas | 13328 | 175 |
Lane | 10200 | 126 |
Jackson | 8315 | 111 |
Umatilla | 7639 | 82 |
Deschutes | 5934 | 59 |
Yamhill | 3767 | 64 |
Linn | 3577 | 56 |
Malheur | 3344 | 58 |
Polk | 3039 | 42 |
Klamath | 2784 | 55 |
Douglas | 2447 | 54 |
Josephine | 2328 | 49 |
Benton | 2325 | 16 |
Jefferson | 1951 | 28 |
Coos | 1440 | 19 |
Union | 1281 | 19 |
Columbia | 1248 | 21 |
Wasco | 1220 | 26 |
Lincoln | 1128 | 20 |
Hood River | 1064 | 29 |
Morrow | 1046 | 14 |
Clatsop | 775 | 6 |
Crook | 775 | 18 |
Baker | 650 | 7 |
Curry | 424 | 6 |
Tillamook | 414 | 2 |
Lake | 374 | 6 |
Harney | 273 | 6 |
Grant | 222 | 1 |
Wallowa | 142 | 4 |
Gilliam | 53 | 1 |
Sherman | 53 | 0 |
Wheeler | 22 | 1 |
Unassigned | 0 | 0 |
Data is updated nightly.
County | Cases | Deaths |
---|---|---|
Los Angeles | 1189232 | 21241 |
Riverside | 289450 | 3767 |
San Bernardino | 286077 | 2783 |
Orange | 260721 | 3982 |
San Diego | 258982 | 3260 |
Santa Clara | 110237 | 1777 |
Kern | 102627 | 811 |
Fresno | 95015 | 1422 |
Sacramento | 92961 | 1464 |
Alameda | 80279 | 1241 |
Ventura | 77395 | 834 |
San Joaquin | 66569 | 1082 |
Contra Costa | 62164 | 674 |
Stanislaus | 55887 | 946 |
Tulare | 47784 | 746 |
Monterey | 42138 | 327 |
San Mateo | 38872 | 515 |
San Francisco | 34138 | 398 |
Santa Barbara | 31763 | 407 |
Solano | 30024 | 164 |
Merced | 28915 | 395 |
Sonoma | 28004 | 298 |
Imperial | 26855 | 589 |
Kings | 21951 | 218 |
Placer | 19763 | 232 |
San Luis Obispo | 19612 | 227 |
Madera | 15414 | 209 |
Santa Cruz | 14588 | 183 |
Marin | 13136 | 197 |
Yolo | 12787 | 185 |
Shasta | 10969 | 174 |
Butte | 10922 | 160 |
El Dorado | 9095 | 100 |
Napa | 8998 | 69 |
Sutter | 8845 | 97 |
San Benito | 5752 | 59 |
Yuba | 5733 | 36 |
Lassen | 5601 | 19 |
Tehama | 5081 | 52 |
Tuolumne | 3946 | 59 |
Nevada | 3940 | 74 |
Mendocino | 3796 | 43 |
Amador | 3448 | 41 |
Humboldt | 3180 | 33 |
Lake | 3141 | 40 |
Glenn | 2219 | 23 |
Colusa | 2128 | 13 |
Calaveras | 1905 | 47 |
Siskiyou | 1740 | 14 |
Inyo | 1287 | 36 |
Mono | 1211 | 4 |
Del Norte | 987 | 5 |
Plumas | 653 | 6 |
Modoc | 452 | 4 |
Mariposa | 395 | 7 |
Trinity | 367 | 5 |
Sierra | 99 | 0 |
Alpine | 81 | 0 |
Unassigned | 0 | 0 |